PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA PETANGIS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PETANGIS, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 95 53 42
3 5 S/D 9 TAHUN 249 123 126
4 10 S/D 14 TAHUN 254 122 132
5 15 S/D 19 TAHUN 221 118 103
6 20 S/D 24 TAHUN 256 135 121
7 25 S/D 29 TAHUN 250 131 119
8 30 S/D 34 TAHUN 241 133 108
9 35 S/D 39 TAHUN 219 119 100
10 40 S/D 44 TAHUN 246 128 118
11 45 S/D 49 TAHUN 220 114 106
12 50 S/D 54 TAHUN 134 73 61
13 55 S/D 59 TAHUN 110 60 50
14 60 S/D 64 TAHUN 58 36 22
15 65 S/D 69 TAHUN 43 26 17
16 70 S/D 74 TAHUN 25 16 9
17 75 TAHUN KE ATAS 22 17 5
JUMLAH 2645 1405 1240
BELUM MENGISI 7 2 5
TOTAL 2652 1407 1245

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PETANGIS




WULAN DARI, S.AK
NIPD/NIP :
  PETANGIS, 17 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PETANGIS




ZULVIAN PRATAMA,S.PD
NIPD/NIP : 197905062010011007