PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA PETANGIS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PETANGIS, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 25 14 11
2 2 S/D 4 TAHUN 110 53 57
3 5 S/D 9 TAHUN 270 138 132
4 10 S/D 14 TAHUN 250 125 125
5 15 S/D 19 TAHUN 217 110 107
6 20 S/D 24 TAHUN 268 141 127
7 25 S/D 29 TAHUN 232 129 103
8 30 S/D 34 TAHUN 243 134 109
9 35 S/D 39 TAHUN 250 126 124
10 40 S/D 44 TAHUN 223 115 108
11 45 S/D 49 TAHUN 205 111 94
12 50 S/D 54 TAHUN 124 71 53
13 55 S/D 59 TAHUN 98 53 45
14 60 S/D 64 TAHUN 47 32 15
15 65 S/D 69 TAHUN 42 24 18
16 70 S/D 74 TAHUN 24 17 7
17 75 TAHUN KE ATAS 17 12 5
JUMLAH 2645 1405 1240
BELUM MENGISI 7 2 5
TOTAL 2652 1407 1245

21 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PETANGIS




BUSTANI ARIFIN
NIPD/NIP :
  PETANGIS, 21 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PETANGIS




ZULVIAN PRATAMA,S.PD
NIPD/NIP : 197905062010011007